サイレントパイラー ECO100 |
サイレントパイラー ECO82 |
|
---|---|---|
適用杭材 | U形鋼矢板400mm | U形400ピッチ Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
最大圧入力 | 1000kN (102ton) | 800kN (82ton) |
最大引抜力 | 1100kN (112ton) | 900kN (92ton) |
ストローク | 850mm | 800mm |
圧入スピード | 1.9~35.2 m/min | 1.9~35.5m/min 1.6~30.0m/min(エコモード) |
引抜スピード | 1.8~24.9 m/min | 1.4~55.0m/min 1.2~54.0m/min(エコモード) |
操作方法 | ラジオコントロール | ラジオコントロール |
移動方法 | 自走式 | 自走式 |
質量 | 7050kg(4CA) | 5400kg(4C) |
詳細資料 | ECO100 [(株)技研製作所] | ECO82 [(株)技研製作所] |
鋼矢板の新しい姿 広幅型鋼矢板
適用杭材 | 【広幅形鋼矢板】 ⅡW型~ⅣW型 【鋼矢板】 ⅤL・ⅥL型 |
---|---|
最大圧入力 | 1000kN (102t) |
最大引抜力 | 1100kN (112t) |
ストローク | 750mm |
圧入スピード | 1.5~35.2m/min |
引抜スピード | 3.2~27.5m/min |
操作方法 | ラジオコントロール |
移動方法 | 自走式 |
質量 | 8,200kg |
詳細資料 | SW-100 [(株)技研製作所] |
新システムで圧入を効率化
着工時の大きなウエイトを占める初期圧入技術として、従来とは異なる、全く新しいシステムを開発しました。新しいシステムはクローラーユニットと反力架台を一体化した反力装置で、安定した条件のもとで初期圧入ができます。クローラーユニットと反力架台は必要に応じて接合、切り離しが簡単にでき、円滑な作業をお約束します。
適用杭材 | 鋼矢板 各333mm幅 |
---|---|
最大圧入力 | 300kN (31ton) |
最大引抜力 | 350kN (36ton) |
ストローク | 650mm |
圧入スピード | 2.0~16.4m/min |
引抜スピード | 2.3~14.9m/min |
操作方法 | ラジオコントロール |
移動方法 | 自走式 |
質量 | 2,230kg |
詳細資料 | SUPER TRENCH 30 [(株)技研製作所] |